Tabelle der Bezirksoberliga Darmstadt 2020/21
Platz | Mannschaft | Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5:1 | 16:8 | 35:20 | |
2 | 2 | 4:0 | 13:3 | 26:7 | |
3 | 2 | 3:1 | 10:6 | 21:15 | |
4 | 3 | 3:3 | 11:13 | 27:26 | |
5 | 2 | 2:2 | 8:8 | 17:19 | |
6 | 3 | 1:5 | 7:17 | 17:35 | |
7 | 3 | 0:6 | 7:17 | 17:38 |
Tabelle der Bezirksliga C Darmstadt 2020/21
Platz | Mannschaft | Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4:0 | 11:5 | 22:12 | |
2 | 2 | 3:1 | 12:4 | 25:8 | |
3 | 2 | 2:2 | 8:8 | 16:18 | |
4 | 2 | 2:2 | 6:10 | 12:20 | |
5 | 2 | 1:3 | 7:9 | 16:18 | |
6 | 2 | 0:4 | 4:12 | 9:24 |
Tabelle der Schüler Darmstadt 2020/21
Platz | Mannschaft | Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tabelle der Schüler-Mini Darmstadt 2020/21
Platz | Mannschaft | Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:2 | |
2 | 2 | 3:1 | 9:3 | 18:7 | |
3 | 2 | 3:1 | 7:5 | 16:11 | |
4 | 2 | 2:2 | 4:8 | 8:16 | |
5 | 2 | 0:4 | 3:9 | 7:19 | |
6 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 |